Avec une quinzaine d’athlètes du RMA au départ du semi-marathon de Paris, le club fut bien représenté. Pour la plupart c’était l’occasion d’aborder leur premier semi-marathon et pour d’autres d’améliorer leur record personnel. Félicitations à tous. On notera la performance de Abderrazak CHARIK qui le termine ce semi en 1h05’10 » dans le cadre de sa préparation au Marathon de Paris prévu le 03 avril prochain.
Semi-Marathon de Paris
06/03 | ANTOINE Pierre | 1/2 Marathon | 289 | 1h18’00 » (1h17’43 ») | JUM/04 | R2 | Paris | |||||||||||
06/03 | BORDAS Jonathan | 1/2 Marathon | 8557 | 2h19’31 » (1h51’23 ») | SEM/90 | D7 | Paris | |||||||||||
06/03 | CARLIER BOUVET Jeanne | 1/2 Marathon | 4474 | 1h52’09 » (1h34’49 ») | SEF/91 | R3 | Paris | |||||||||||
06/03 | CHAMBOST Mathilde | 1/2 Marathon | 29570 | 4h20’13 » (2h04’19 ») | SEF/98 | D6 | Paris | |||||||||||
06/03 | CHANTEAU Kanti Charlotte | 1/2 Marathon | 16522 | 3h07’36 » (2h00’22 ») | M0F/85 | D6 | Paris | |||||||||||
06/03 | DUCOULOMBIER Agathe | 1/2 Marathon | 13419 | 2h49’25 » (1h52’05 ») | SEF/97 | D4 | Paris | |||||||||||
06/03 | DUVERGE Ian | 1/2 Marathon | 4206 | 1h50’19 » (1h30’59 ») | SEM/97 | D2 | Paris | |||||||||||
06/03 | LANCO Elsa | 1/2 Marathon | 29848 | 4h21’17 » (2h05’22 ») | SEF/95 | D7 | Paris | |||||||||||
06/03 | LE BELLEGO Marianne | 1/2 Marathon | 2318 | 1h35’54 » (1h26’49 ») | SEF/95 | IR3 | Paris | |||||||||||
06/03 | LONCHAMP Pierre | 1/2 Marathon | 161 | 1h14’54 » (1h14’48 ») | SEM/88 | IR4 | Paris | |||||||||||
06/03 | MAHIER Eliott | 1/2 Marathon | 33323 | 4h37’56 » (2h22’11 ») | SEM/91 | D8 | Paris | |||||||||||
06/03 | MAZAT Aurelie | 1/2 Marathon | 2308 | 1h35’50 » (1h28’26 ») | SEF/91 | IR3 | Paris | |||||||||||
06/03 | PINHEIRO Jordan | 1/2 Marathon | 536 | 1h21’43 » (1h19’51 ») | SEM/90 | R3 | Paris | |||||||||||
06/03 | ROBALDO David | 1/2 Marathon | 34197 | 4h42’51 » (2h24’30 ») | SEM/94 | D8 | Paris | |||||||||||
06/03 | VOGT Romain | 1/2 Marathon | 15 | 1h06’40 » (1h06’39 ») | M0M/87 | N3 | Paris | |||||||||||
13/03 | ANACHE Alexandre | 1/2 Marathon | 3 | 1h15’49 » (1h15’41 ») | M2M/74 | Paris | ||||||||||||
13/03 | BARBE Thibault | 10 Km Route | 30 | 35’09 » (35’09 ») | SEM/92 | Paris | ||||||||||||
13/03 | ROBALDO David | 10 Km Route | 4693 | 1h12’18 » (1h12’11 ») | SEM/94 | Paris |
13/03 | ANACHE Alexandre | 1/2 Marathon | 3 | 1h15’49 » (1h15’41 ») | M2M/74 | Paris | ||||||||||||
13/03 | BARBE Thibault | 10 Km Route | 30 | 35’09 » (35’09 ») | SEM/92 | Paris | ||||||||||||
13/03 | ROBALDO David | 10 Km Route | 4693 | 1h12’18 » (1h12’11 ») | SEM/94 | Paris |
15km et 5km de Charenton (94)
13/02 | MERIGOT Julien | 5 Km Route | 51 | 17’56 » | SEM/92 | R6 | Charenton le po | |||||||||||
13/02 | SEGAIN Francois | 15 Km Route | 304 | 1h03’40 » (1h03’37 ») | M4M/63 | D3 | Charenton le po |